मछली बीज बिक्री के संबंध में जानकारी
भाकृअनुप-सीफा, कौशल्यागंगा, भुवनेश्वर, ओडिशा
========================================================
आईसीएआर-केंद्रीय मीठे पानी की जलजीव कृषि संस्थान (सीआईएफए), कौशल्यागंगा, भुबनेश्वर, ओडिशा में, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों को विभिन्न मछली के बीज सीमित मात्रा में उपलब्ध होंगे।
इच्छुक व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे भाकृअनुप-सीफा में आने से पहले तारीख, समय, बिक्री के स्थान, उपलब्ध मछली के बीज के प्रकार और उनकी मात्रा की पुष्टि के लिए संपर्क करें।
विभिन्न मछली के बीज की कीमत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, कृपया नीचे दी गई तालिका देखें
कुछ तात्कालिक/अपरिहार्य परिस्थितियों के आधार पर, आईसीएआर-सीफा का सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय बीजों की बिक्री को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
| # | मछली का बीज | मछली बीज बिक्री की संभावित अनुसूची | संपर्क व्यक्ति और सेल फोन नंबर |
| 1. | लबियो रोहिता (रोहू)
कतला कतला (कतला) सिरहिनस मृगाला (मृगल) ओरोक्रोमिस निलोटिकस (तिलापिया) |
20 जून, 2025 के बाद | डॉ. डी. के. वर्मा – फोन नंबर: 7008136480 |
| 2. | लाबियो कैलबसु (कलबासु)
ओस्टियोब्रामा बेलांगेरी (पेंग्बा) पुंटियस गोनियोटोटस (सिल्वर बार्ब) पुंटियस सराना (ऑलिव बार्ब) लेबियो फिम्ब्रिएटस (फ्रिंज्ड लिप्ड कार्प) लैबियो गोनियस (कुरिया लाबेओ) |
10 जुलाई, 2025 के बाद | |
| 3. | मैक्रोब्राचियम रोसेनबर्गी) मीठे पानी के झींगे / | अगस्त, 2025 के बाद | डॉ. बी. मिश्रा – फोन नंबर 7978551080 |
| 4. | जयंती रोहू | जून का अंतिम सप्ताह, 2025 के बाद | डॉ. के. मुर्मू – फोन नंबर: 8763221157, 7978732814 |
| 5. | चन्ना स्ट्रियाटा (मुरेल)
अनाबास टेस्टुडिनस (कोई) |
जून-अगस्त, 2025
अप्रैल-जून, 2025 |
डॉ. राजेश कुमार – फोन नंबर: 9777046042 |
| 6. | क्लारियास मागुर (मगुर) | जुलाई-अगस्त, 2025 | डॉ. एस. के. साहू – फोन नंबर: 9777999111 |
विभिन्न वस्तुओं की उपलब्ध दरें
(A) स्पॉ/हैचलिंग
| # | प्रजातियां | इकाई | मूल्य (रु.) |
| 1 | कतला | प्रति लाख | 1100 |
| 2 | जयंती रोहू | प्रति लाख | 700 |
| 3 | मृगल | प्रति लाख | 600 |
| 4 | एल. फिम्ब्रिटस | प्रति लाख | 600 |
| 5 | पी. सरना | प्रति लाख | 600 |
| 6 | पी. गोनियस | प्रति लाख | 600 |
| 7 | पी.गोनियोटोटस | प्रति लाख | 600 |
| 8 | कलबासु | प्रति लाख | 600 |
| 9 | बाटा | प्रति लाख | 600 |
| 10 | रेबा | प्रति लाख | 600 |
| 11 | ग्रास कार्प | प्रति लाख | 1500 |
| 12 | सिल्वर कार्प | प्रति लाख | 1500 |
| 13 | कॉमन कार्प | प्रति लाख | 1400 |
(B) फ्राई, फिंगरलिंग्स और पोस्ट लार्वा (दर प्रति 1000 नग)
| # | प्रजातियां | तलना
(20-30 मिमी) |
तलना
(31-40 मिमी) |
एडवांस फ्राई
(41-60 मिमी) |
फिंगरलिंग्स
(61-100 मिमी) |
| 1 | कतला | 250 | 500 | 2000 | 4000 |
| 2 | जयंती रोहू | 150 | 400 | 1500 | 4000 |
| 3 | मृगल | 150 | 300 | 1000 | 2500 |
| 4 | मिश्रित (कतला, रोहू, मृगल) | 170 | 350 | 1300 | 3000 |
| 5 | ग्रास कार्प/सिल्वर कार्प/कॉमन कार्प | 300 | 500 | 2500 | 5000 |
| तलना
(15-20 मिमी) |
तलना
(20-30 मिमी) |
एडवांस फ्राई
(40 मिमी) |
फिंगरलिंग्स
(40-60 मिमी) |
||
| 1 | फिम्ब्रिटस | 100 | 250 | 1000 | 2500 |
| 2 | सरना | 150 | 300 | 1500 | 3000 |
| 3 | गोनियस | 100 | 250 | 1500 | 2500 |
| 4 | गोनियोटोटस | 250 | 500 | 1500 | 3000 |
| 5 | कालबसु | 150 | 300 | 1500 | 3000 |
| 6 | बाटा | 200 | 300 | 1500 | 3000 |
| 7 | मुरेल (चन्ना एसपी। | 150 | 300 | 600 | 1000 |
| 8 | कोई | 150 (15-25 मिमी) | 300 | 400 (30-50 ग्राम) | 1000 |
| 9 | तिलापिया | 500 | 1000 | – | – |
| 10 | ताजे पानी झींगा पीएल | 1000 | – | – | – |
| 11 | प्रॉन (1-2 ग्राम) | रु.3.00/पीसी | – | – | – |
| 12 | प्रॉन (4-5 ग्राम) | रु.5.00/पीसी | – | – | – |
(c) मछली और झींगा
| # | प्रजातियां | इकाई | मूल्य (रु.) |
| 1 | कतला | प्रति किलो | 130 |
| 2 | जयंती रोहू | प्रति किलो | 130 |
| 3 | मृगल | प्रति किलो | 130 |
| 4 | फिम्ब्रिटस | प्रति किलो | 130 |
| 5 | सरना | प्रति किलो | 130 |
| 6 | गोनियस | प्रति किलो | 130 |
| 7 | गोनियोटोटस | प्रति किलो | 120 |
| 8 | कालबसु | प्रति किलो | 130 |
| 9 | बाटा | प्रति किलो | 130 |
| 10 | रेबा | प्रति किलो | 130 |
| 10 | मुरेल (चन्ना एसपी। | प्रति किलो | 150 |
| 11 | कोई | प्रति किलो | 120 |
| 12 | तिलापिया | प्रति किलो | 100 |
| 13 | क्लारियास | प्रति किलो | 170 |
| 14 | अन्य कैटफ़िश | प्रति किलो | 100 |
| 15 | पंगेसियस | प्रति किलो | 90 |
| 16 | अमूर कार्प | प्रति किलो | 120 |
| 17 | चितला | प्रति किलो | 400 |
| 18 | कॉमन कार्प | प्रति किलो | 100 |
| 19 | सिल्वर कार्प | प्रति किलो | 100 |
| 20 | ग्रास कार्प | प्रति किलो | 130 |
| नोट: किसी भी एकल खरीदार द्वारा 10 किलोग्राम से अधिक की थोक खरीद के लिए 10 रुपये प्रति किलोग्राम की अतिरिक्त मछली ली जाएगी। | |||
(D) झींगा
| # | प्रजातियां | इकाई | मूल्य (रु.) |
| 1 | मीठे पानी का झींगा | प्रति किलो | 350 |
| 2 | बेरीड झींगा | प्रति पीसी | 50 |
| 3 | पोस्ट लार्वा | प्रति पीसी | 1.00 |
(E) मीठे पानी की सजावटी मछली
| # | मछली की विविधता | आकार में (इंच) | मूल्य (रु.) |
| 1 | लाल मौली | 1
1.5 2.0 |
10
15 20 |
| 2 | प्लेटी | 1
1.5 2.0 |
10
15 20 |
| 3 | तलवार की पूंछ | 1
1.5 2.0 |
10
15 20 |
| 4 | गप्पी | 1
1.5 2.0 |
5
10 15 |
| 5 | रोजी बार्ब (पुरुष) | 1
1.5 2.0 |
10
15 20 |
| 6 | सफेद मौली | 1
1.5 2.0 |
10
15 20 |
| 7 | काली मौली | 1
1.5 2.0 |
10
15 20 |
| 8 | चित्तीदार मौली | 1
1.5 2.0 |
10
15 20 |
| 9 | गौरामी (ब्लू गोल्डन) | 1
1.5 2.0 |
10
15 20 |
| 10 | अति दयावान | 1
1.5 2.0 |
15
25 35 |
| 11 | सोने की मछली | 1
1.5 2.0 |
10
15 20 |
| 12 | कोई कार्प | 1
1.5 2.0 4.0 |
10
15 20 30 |
| 13 | ताम्रपाणि बार्ब | 1.5
2.0 |
25
40 |
| 14 | फिलामेंट बार्ब | 1.5
2.5 |
25
40 |
| 15 | सभी टेट्रा | 1 | 10 |
(F) जलीय पादप
| # | विविधता | आकार में (इंच) | मूल्य (रु.) |
| 1 | अमेज़ॅन तलवार संयंत्र छोटा | 6
12 |
10
20 |
(छ) अन्य सेवाएं
| # | आइटम | इकाई/नमूना/व्यक्ति | मूल्य (रु.) |
| 1 | एक्वेरियम प्रवेश टिकट | 12 साल तक के बच्चे | 10 |
| 2 | एक्वेरियम प्रवेश टिकट | पूर्णतया विकसित | 15 |
| 3 | एक्वेरियम में फोटोग्राफी | कैमरा/मोबाइल | 30 |
| 4 | मृदा और जल विश्लेषण | प्रति नमूना | 100 |
| 5 | नमूने का अनुमानित विश्लेषण (नमी, वसा, राख, प्रोटीन, कच्चा फाइबर) | प्रति नमूना | 800 |
| 6 | आर्द्रता | प्रति नमूना | 100 |
| 7 | कुल राख | प्रति नमूना | 100 |
| 8 | क्रूड प्रोटीन | प्रति नमूना | 250 |
| 9 | ईथर निकालें | प्रति नमूना | 250 |
| 10 | क्रूड फाइबर | प्रति नमूना | 250 |
| 11 | जीई (बम कैलोरीमेट्री) | प्रति नमूना | 1000 |
| 12 | एफए विश्लेषण (37 FAME विश्लेषण) | प्रति नमूना | 3000 |
| 13 | पानी के नमूने का माइक्रोबायोलॉजिकल विश्लेषण (TPC) | प्रति नमूना | 100 |
| 14 | मछली रोग का नैदानिक निदान | प्रति नमूना | 100 |
| 15 | डायसीज का इम्यूनोलॉजिकल/सीरोलॉजिकल निदान | प्रति रोगज़नक़/नमूना | 200 |
| 16 | पीसीआर आधारित रोग का निदान | प्रति रोगज़नक़/नमूना | 100 |
| 17 | एंटीबायोटिक संवेदनशीलता परीक्षण | प्रति रोगज़नक़/नमूना | 200 |
(ज) अन्य वस्तुएं
| # | प्रकार | इकाई | मूल्य (रु.) |
| 1 | आग की लकड़ी | 100 किलो | 200 |
| 2 | आम | 1 किग्रा | 40 |
| 3 | नारियल | 1 पीसी | 15 |
| 4 | केला | दर्जन | 36 |
| 5 | अमरूद | प्रति किलो | 20 |
| 4 | वर्मी-कम्पोस्ट (बिना पैकिंग के) | प्रति किलो | 7 |
| 5 | वर्मी-कम्पोस्ट (पैकिंग के साथ) | प्रति किलो | 8 |
यह निदेशक के अनुमोदन से जारी करता है।
