आईसीएआर – सीफा में जलीय कृषि क्षेत्र दिवस मनाया गया (नवंबर 2022 तक)
| खजूर | विचार-विषय | प्रतिभागियों | कोटि | कुल | |||
| पुरुष | मादा | अनुसूचित जाति | सेंट | दूसरा | |||
| 25-30, अगस्त, 2022 | एटीएमए, पुडुचेरी के तहत किसान | 16 | 00 | 16 | |||
| 10-12, नवंबर, 2022 | विद्या फाउंडेशन, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश के किसानों का कैट एक्सपोजर दौरा | 25 | 00 | 25 | |||
| 10-12, नवंबर, 2022 | नाबार्ड-एपीआरओ, एनजीओ द्वारा समर्थित समृद्धि सागर मिर्त्र एफपीसी के किसानों का एक्सपोजर दौरा; यूथ क्लब बेज्जीपुरम, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश | 25 | 00 | 25 | |||
| 06.01.2020 | मत्स्य महाविद्यालय (सी.जी. कामधेनु विश्वविद्यालय), कवर्धा-491995, कबीरधाम, छत्तीसगढ़ के छात्र | 35 | 35 | 70 | |||
| 08.02.2020 | सीआईएफई, कोलकाता के मत्स्य अधिकारी | 14 | 00 | 14 | |||
| 13.02.2020 | म.प्र. मत्स्य विभाग के सरकारी अधिकारी पी. सी. कोल, अपर विधीक्षण प्रबंधक (प्रशिक्षण), केन्द्र नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश द्वारा निर्देशित | 13 | 08 | 21 | |||
जलीय कृषि क्षेत्र दिवस मनाया गया (2015 से 2019)
| वर्ष-2019 | वर्ष-2018 | वर्ष-2017 | वर्ष-2016 | वर्ष-2015 | 
